SAMEIET ELVEBREDDEN PARK
Sameiet består av bygning B og C. Velg hvilken bygning du ønsker å utforske mer, eller tatt en titt på prislisten. Klikker du på en rad i prislisten vil du få opp mer informasjon om den enkelte bolig.
| Leilighet nr | Seksjon | Antall rom | BRA | P-ROM | S-ROM | Total kjøpesum | Sum felleskostnader pr mnd | BALKONG | BALKONG 2 | TERRASSE | TYPE | STATUS | ETASJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B101 | 1 | 4 | 100,4 | 100,4 | 0 | 5 390 000 | 4 336 | 14,1 | 8 | Solgt | 1 | ||
| B102 | 2 | 3 | 76,3 | 76,3 | 0 | 3 790 000 | 3 476 | 10,3 | 9 | Solgt | 1 | ||
| B103 | 3 | 2 | 51 | 51 | 0 | 2 890 000 | 2 573 | 10 | 10 | Solgt | 1 | ||
| B201 | 4 | 4 | 100,4 | 100,4 | 0 | 5 650 000 | 4 336 | 14,1 | 8 | Solgt | 2 | ||
| B202 | 5 | 3 | 90,4 | 90,4 | 0 | 5 250 000 | 3 979 | 15,4 | 11 | Solgt | 2 | ||
| B203 | 6 | 2 | 51 | 51 | 0 | 2 990 000 | 2 573 | 10 | 10 | Solgt | 2 | ||
| B301 | 7 | 4 | 100,4 | 100,4 | 0 | 5 890 000 | 4 336 | 14,1 | 8 | Solgt | 3 | ||
| B302 | 8 | 3 | 90,4 | 90,4 | 0 | 5 250 000 | 3 979 | 15,4 | 11 | Solgt | 3 | ||
| B303 | 9 | 2 | 51 | 51 | 0 | 3 090 000 | 2 573 | 10 | 10 | Solgt | 3 | ||
| B401 | 10 | 4 | 100,4 | 100,4 | 0 | 6 190 000 | 4 336 | 14,1 | 8 | Solgt | 4 | ||
| B402 | 11 | 3 | 90,4 | 90,4 | 0 | 5 450 000 | 3 979 | 15,4 | 11 | Solgt | 4 | ||
| B403 | 12 | 2 | 51 | 51 | 0 | 3 290 000 | 2 573 | 10 | 10 | Solgt | 4 | ||
| B501 | 13 | 4 | 100,4 | 100,4 | 0 | 6 790 000 | 4 336 | 14,1 | 8 | Solgt | 5 | ||
| B502 | 14 | 5 | 131,8 | 131,8 | 0 | 9 290 000 | 5 457 | 10 | 26,4 | 12 | Solgt | 5 | |
| C101 | 15 | 2 | 51,1 | 51,1 | 0 | 2 590 000 | 2 577 | 14 | 13 | Solgt | 1 | ||
| C102 | 16 | 3 | 66,4 | 66,4 | 0 | 3 390 000 | 3 123 | 10,4 | 17 | Solgt | 1 | ||
| C103 | 17 | 3 | 91 | 91 | 0 | 5 050 000 | 4 001 | 10,3 | 14 | Solgt | 1 | ||
| C104 | 18 | 3 | 78,2 | 78,2 | 0 | 4 090 000 | 3 544 | 10,1 | 16 | Solgt | 1 | ||
| C201 | 19 | 5 | 133,4 | 133,4 | 0 | 7 490 000 | 5 515 | 10,1 | 14 | 18 | Solgt | 2 | |
| C202 | 20 | 3 | 91 | 91 | 0 | 5 390 000 | 4 001 | 13,6 | 15 | Solgt | 2 | ||
| C203 | 21 | 3 | 78,2 | 78,2 | 0 | 4 290 000 | 3 544 | 10,3 | 16 | Solgt | 2 | ||
| C301 | 22 | 5 | 133,4 | 133,4 | 0 | 8 090 000 | 5 515 | 10,1 | 14 | 18 | Solgt | 3 | |
| C302 | 23 | 3 | 91 | 91 | 0 | 5 550 000 | 4 001 | 13,6 | 15A | Solgt | 3 | ||
| C303 | 24 | 3 | 78,2 | 78,2 | 0 | 4 290 000 | 3 544 | 10,3 | 16 | Solgt | 3 | ||
| C401 | 25 | 5 | 133,4 | 133,4 | 0 | 8 490 000 | 5 515 | 14 | 10,1 | 18 | Ledig | 4 | |
| C402 | 26 | 3 | 91 | 91 | 0 | 5 690 000 | 4 001 | 13,6 | 15A | Solgt | 4 | ||
| C403 | 27 | 3 | 78,2 | 78,2 | 0 | 4 490 000 | 3 544 | 10,3 | 16 | Solgt | 4 | ||
| C501 | 28 | 5 | 133,4 | 133,4 | 0 | 9 450 000 | 5 515 | 14 | 10,1 | 18 | Ledig | 5 | |
| C502 | 29 | 5 | 156 | 154 | 1,7 | 10 900 000 | 6 321 | 28,8 | 10,3 | 19 | Solgt | 5 |
